ジャスコエンジニアリングが提供するJ-Pak HPLCカラムを使用した分析例を以下に掲載します。HPLCシステムは日本分光社製のHPLCシステムを使用しています。
HPLC製品の詳細はこちらのページをご参照ください。
※日本分光のウェブサイトに移動します。
| No. | タイトル | カラム |
|---|---|---|
| JPA39001 | コアシェルカラムによるアルデヒド13成分一斉分析 | Core C18 |
| JPA39012 | ゴルフ場農薬9成分の測定 | Symphonia C18 |
| JPA39016 | 高分子添加剤の測定 | Supero C18 |
| JPA39018 | 多環芳香族の測定 | Vario XBP C18-L |
| JPA39022 | DNPHプレカラム誘導体化法によるホルムアルデヒドの測定 | Vario XBP C18-L |
| JPA40004 | コアシェルカラムによるホルムアルデヒドの測定 | Core C18 |
| JPA40011 | J-Pak Symphonia C18によるステロイドホルモンの一斉分析 | Symphonia C18 |
| JPA40012 | 陰イオン界面活性剤の分析 | VariovXBP C18-L |
| JPA41003 | 非イオン界面活性剤の測定 | Wrapsil C18 |
| No. | タイトル | カラム |
|---|---|---|
| JPA46006 | 塩基性化合物の測定に適したWrapsil C18-Lによる風邪薬成分の一斉分析 | Wrapsil C18-L |
| JPA39005 | 漢方薬中のグリチルリチン酸の分析 | Symphonia C18 |
| JPA39006 | HILICモードカラムによる核酸塩基・ヌクレオシドの一斉分析 | Symphonia Amide |
| JPA39007 | 塩基性化合物の測定に適したWrapsil C18による風邪薬成分の一斉分析 | Wrapsil C18 |
| JPA39008 | ハンドクリーム中の保存料の分析 | Vario XBP C18-L |
| JPA39010 | 塩基性化合物の測定に適したVario HLP C18によるBKC、CPCの測定 | Vario HLP C18 |
| JPA39023 | ロキソプロフェンナトリウム錠の測定 | Symphonia C18 |
| JPA40003 | 軟膏中のシンナムアルデヒドの分析 | Symphonia C18 |
| JPA40008 | ウコン末中クルクミノイドの測定 | Symphonia C18 |
| JPA40009 | オウバク末中ベルベリンの測定 | Symphonia C18 |
| JPA40010 | シャクヤク末中ペニオフロリンの測定 | Supero C18 |
| JPA40017 | 六君子湯エキス中ギンセノシドRb1の測定 | Symphonia Amide |
| JPA40018 | 第十七改正日本薬局方に基づくカンゾウ末中のグリチルリチン酸の測定 | Symphonia C18 |
| JPA40019 | ニンジンエキス中のギンセノシド類の測定 | Symphonia C18 |
| JPA41001 | 麻黄湯エキス中エフェドリンの測定 | Vario XBP C18-L |
| JPA41006 | 目薬中のアラントインの測定 | Symphonia Amide |
| No. | タイトル | カラム |
|---|---|---|
| JPA39011 | シリカ-PFPカラムとシリカ-C18カラムの分離選択性の比較 | Vario PFP |
※万が一お問い合わせフォームにアクセスできない場合、お手数ですが最寄りのサービスセンターまでご連絡ください。